- Início
- /
- Transparencia
- /
- Obras
- /
- 65
Detalhe da Obras
007/2024
Construção de Praça na Sede do Município de Amajari.
| Status da Obra: | iniciada |
| Inicio da Obra: | 26/05/2024 |
| Previsão de Terminio da Obra: | 01/05/2025 |
| Número do Convênio: | 924828/2021 |
| Valor Inicial (R$): | R$ 4.596.246,93 |
| Valor do Convênio (R$): | R$ 0,00 |
| Total Liberado: | R$ 0,00 |
Processo Vinculado
089/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMAJARI/RR
| Seq. | Tipo | Descrição | Fonte | unid. | Qtd. | Valor Un. | Total |
| 1 | Item | Equipe técnica de administração de obra | Outra | Unidade | 1 | R$ 385.197,18 | R$ 385.197,18 |
| 2 | Item | Serviços preliminares | Outra | Unidade | 1 | R$ 233.792,95 | R$ 233.792,95 |
| 3 | Item | Limpeza e terraplenagem | Outra | Unidade | 1 | R$ 172.993,43 | R$ 172.993,43 |
| 4 | Item | Instalação elétrica e hidráulica - Rede geral | Outra | Unidade | 1 | R$ 633.060,76 | R$ 633.060,76 |
| 5 | Item | Campo de futebol society | Outra | Unidade | 1 | R$ 213.628,73 | R$ 213.628,73 |
| 6 | Item | Quadra de areia | Outra | Unidade | 1 | R$ 176.773,47 | R$ 176.773,47 |
| 7 | Item | Academia aberta | Outra | Unidade | 1 | R$ 180.440,99 | R$ 180.440,99 |
| 8 | Item | Playground | Outra | Unidade | 1 | R$ 435.582,75 | R$ 435.582,75 |
| 9 | Item | Pavimentação externa geral (Calçadas e meio-fio) | Outra | Unidade | 1 | R$ 1.118.117,95 | R$ 1.118.117,95 |
| 10 | Item | Paisagismo geral | Outra | Unidade | 1 | R$ 621.401,64 | R$ 621.401,64 |
| 11 | Item | Estacionamento | Outra | Unidade | 1 | R$ 79.897,49 | R$ 79.897,49 |
| 12 | Item | Mobiliário (Bicicletário, bancos e lixeiras) | Outra | Unidade | 1 | R$ 77.267,19 | R$ 77.267,19 |
| 13 | Item | Serviços finais (Limpeza) | Outra | Unidade | 1 | R$ 24.032,19 | R$ 24.032,19 |
| 14 | Item | Acessibilidade geral | Outra | Unidade | 1 | R$ 8.191,97 | R$ 8.191,97 |
| 15 | Item | Transporte de material e equipamentos | Outra | Unidade | 1 | R$ 235.868,24 | R$ 235.868,24 |
| Total | R$ 4.596.246,93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiscais
Clique em um evento ao lado da timeline para ver os detalhes.