Convênio: 886999/2019
Convênio : 886999/2019
AQUISICAO DE VEICULOS RODOVIARIOS
| Orgão | 
| Status | Início da vigência | Fim da vigência | 
| Concluido | 11/12/2019 | 02/07/2022 | 
| Valor do Convênio | Valor de Contrapartida | Valor Liberado | 
| R$ 460.000,00 | R$ 386,40 | R$ 498.640,00 ( 108% DO VALOR DO CONVÊNIO ) | 
Histórico de liberações
| Data da última liberação | Valor liberado | 
| 12/08/2020 | R$ 459.880,24 | 
| 30/07/2020 | R$ 920,00 | 
| 23/03/2022 | R$ 119,76 | 
| 13/12/2021 | R$ 37.720,00 | 
| Total Liberado | R$ 498.640,00 | 
